创意滤镜
拍摄带滤镜效果的照片。
-
将驱动拨盘旋转至 Adv.1 或 Adv.2(创意滤镜)。

-
导航至 A拍摄设置 菜单中的 DRIVE 设置 > Adv.滤镜1选择 或 Adv.滤镜2选择 并选择所需滤镜效果。
-
拍摄照片。
创意滤镜选项
请从下列滤镜中进行选择:
| 滤镜 | 说明 |
|---|---|
| G玩具相机 | 适用于拍摄出复古玩具相机效果。 |
| H微缩景观 | 模糊照片的顶部和底部以实现立体模型效果。 |
| I流行色彩 | 创建色彩饱和的高对比度图像。 |
| J高调 | 创建明亮的低对比度图像。 |
| Z暗调 | 创建带有少量强调高光区域的均匀深色调 效果。 |
| K动态色调 | 使用动态色调表现以获得奇幻效果。 |
| X柔焦 | 创建一种使整个图像看起来均衡柔和的效果。 |
| u局部色彩(红) | 所选色彩的图像区域以该所选色彩记录。图像的所有其他区域以黑白记录。 |
| v局部色彩(橙) | |
| w局部色彩(黄) | |
| x局部色彩(绿) | |
| y局部色彩(蓝) | |
| z局部色彩(紫) |
根据拍摄对象和相机设定的不同,某些情况下图像中可能出现颗粒或者在亮度或色相方面有变化。
