存储卡容量
存储卡容量
下表列出了不同图像尺寸下的可拍摄时间或可拍摄照片数量。所有数据都是近似值;文件大小也因拍摄场景的不同而异,因此可保存文件数量将产生较大变化。可拍摄的图像数量或剩余时间长度在相等比率下可能不会减少。
| 容量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 GB | ||||
| T | FINE | NORMAL | ||
| 照片 | O3 : 2 | 490 | 740 | |
| RAW(未压缩) | 130 | |||
| RAW(无损压缩) | 240 | |||
| 动画 *1、*2 | V2160 | 9 分钟 | ||
| W1080 | 9 分钟 | |||
| 容量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 GB | ||||
| T | FINE | NORMAL | ||
| 照片 | O3 : 2 | 1020 | 1530 | |
| RAW(未压缩) | 270 | |||
| RAW(无损压缩) | 500 | |||
| 动画 *1、*2 | V2160 | 20 分钟 | ||
| W1080 | 20 分钟 | |||
1 请使用 UHS 速度为 3 级或以上的存储卡。
2 假定为默认的比特率。
若存储卡的容量大于 32 GB,则动画无论多大,都将以单个文件录制。若存储卡的容量为 32 GB 或以下,大小超过 4 GB 的动画将被连续录制为多个文件。
