セットアップメニューの工場出荷時の設定値は以下のようになっています。
セットアップメニューの リセット > セットアップリセット を実行すると、工場出荷時の設定に戻せます。
| マナーモード | OFF | |
|---|---|---|
| コントロールリング | 時計回り | |
| フォーカスチェック | OFF | |
| 音設定 | ||
| 操作音量 | ![]() |
|
| シャッター音量 | ![]() |
|
| シャッター音 | サウンド1 | |
| 再生音量 | 7 | |
| 表示設定 | ||
| 撮影画像表示 | OFF | |
| EVF縦横自動回転表示 | ON | |
| マニュアル時モニター露出反映 | ON | |
| モニター晴天モード | OFF | |
| EVF明るさ | AUTO | |
| EVF鮮やかさ | 0 | |
| LCD明るさ | 0 | |
| LCD鮮やかさ | 0 | |
| モニター撮影効果反映 | ON | |
| フレーミングガイド | 方眼9分割 | |
| 縦横自動回転再生 | ON | |
| 画面のカスタマイズ | フレーミングガイド
|
|
| ファンクション (Fn)設定 | ||
| Fn1 | 動画 | |
| Fn2 | マクロ | |
| Fn3 | セルフタイマー | |
| Fn4 | フラッシュモード | |
| Fn5 | フォーカスエリア選択 | |
| Fn6 | ワイヤレス通信 | |
| セレクターボタン設定 | Fnボタン | |
| クイックメニュー登録/編集 | ||
| Q1 | カスタム選択 | |
| Q2 | 感度 | |
| Q3 | ダイナミックレンジ | |
| Q4 | ホワイトバランス | |
| Q5 | ノイズリダクション | |
| Q6 | 画像サイズ | |
| Q7 | 画質モード | |
| Q8 | フィルム シミュレーション | |
| Q9 | ハイライトトーン | |
| Q10 | シャドウトーン | |
| Q11 | カラー | |
| Q12 | シャープネス | |
| Q13 | 測光 | |
| Q14 | AFモード | |
| Q15 | 顔キレイナビ | |
| Q16 | EVF/LCD明るさ | |
| 消費電力設定 | ||
| 自動電源OFF | 2分 | |
| クイック起動 | OFF | |
| パフォーマンス | 節電 | |
| ブレ防止モード | 常時+動き認識 | |
| 赤目補正 | ON | |
| AE/AF-LOCK設定 | AE/AF-LOCK押下中のみ | |
| AE/AF-LOCK機能選択 | AE LOCKのみ | |
| 保存設定 | ||
| コマNO. | 連番 | |
| 処理前画像記録 | すべてOFF | |
| 日付書き込み | OFF | |
| 距離指標の単位 | メートル | |
| ワイヤレス設定 | ||
スマートフォン送信時 圧縮 |
ON | |
| 位置情報設定 | ||
| 位置情報記録 | ON | |
| 位置情報表示 | ON | |
| ファイル名編集 | DSCF | |